

福斯导热膏
在线咨询
欢迎拨打服务热线
13045665059
欢迎拨打服务热线
13045665059
详情描述
导热膏/导热脂
导热膏是一种低粘度导热材料,用于将热源连接到热扩散装置
*常用的导热材料
许多不同的种类
非硅基
硅基
耐高温产品
高导热系数
导电产品
导热系数(W/m.k) | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5 | 6 | 7 |
高性能 | 710 | |||||||||
耐高温 | 610 | 611HTC | 4060 | |||||||
薄层产品 | 411 | 4061 | ||||||||
气体释放少 | 4200 | 4050LV | ||||||||
双组份 | ||||||||||
绝缘 | 412 | 430 | ||||||||
导电 | 741 | 614 | ||||||||
硅基 | 615 | 613 | 515 | |||||||
食品级 | 510FG | 610 | ||||||||
低粘度 | 611LV | 4100LV | ||||||||
不流动 | 611 | 4100 | 710NS |
FUCHSTIM 导热膏 400系列
Grey lce是新系列高性能导热膏,旨在满足高端芯片组,图形处理器和微处理器对高导热,高可靠性和低成本要求。
Applications:
CPU
IGBT绝缘栅双*晶体管
MOSFET半导体场效应晶体管
Properties | 410 Non Silicone | 4200 Non Silicone | 4050(New) Non-Silicone | 4060 Silicone |
Viscosity | 60,000 cps | 120,000 cps | 4 milion cps | 800,000 cps |
Thermal Conductivity | 3.2 W/m°K | 4.2 W/m°K | 5.0 W/m°K | 6.0 W/m°K |
Texture | Smooth | Tacky | Very Tacky | Smooth |
5 years | 5 years | 5 years | 5 years |
FUCHSTIM 导热膏 400系列
Blue lce 400系列专为解决硅基产品的污染和流淌问题
Applications:
温度传感器
LED驱动器冷却
冷板
Non-Silicone Thermal Greases | ||||||||
Properties | 410 | 411 | 412 | 4100 | 4100LV Low Viscosity | 414 | 4200 | 425 Water Cleanable |
Viscosity @25°C, cps | 39K | 18K | 60K | 404K | 100K | 159K | 502K | 43K |
Thermal Conductivity W/m°K | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 1.2 |
Thermal Resistance.°C-In²/W | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.01 | 0.012 |
Volume Resistivity. Ohm-cm | 1e14 | 1e14 | 1e12 | 1e10 | 1e10 | 1e10 | 1e10 | 1e15 |
Operating Temperature Ranges, °C | -55 to 200 | -55 to 200 | -55 to 200 | -55 to 200 | -55 to 200 | -55 to 200 | -55 to 200 | -55 to 150 |
FUCHSTIM 导热膏 500系列
White lce 500系列采用高吸附性粘合剂配制,可有效防止渗出和油被挤出。
Applications:
温度传感器
温度计套管
食品加工电子元器件
光纤电缆冷却
Silicone Thermal Greases | |||||||
Properties | 510 | 510 | 511 | 5100 | 5100LV Low Viscosity | 514 | 515 |
Viscosity @25°C, cps | 160K | 160K | 16K | 52K | 9K | 260K | 38K |
Thermal Conductivity W/m°K | 0.80 | 0.80 | 2.0 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3.0 |
Thermal Resistance.°C-In²/W | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.017 |
Volume Resistivity. Ohm-cm | 1e14 | 1e14 | 1e14 | 1e12 | 1e12 | 1e10 | 1e14 |
Operating Temperature Ranges, °C | -55 to 200 | -55 to 200 | -55 to 200 | -55 to 200 | -55 to 200 | -55 to 200 | -55 to 200 |
FUCHSTIM 导热膏 600系列
Red lce 600系列专为高温传热应用而开发
持续工作在超过200°C的温度下的绝*选择*高工作温度可达360°C。低至零排气,航空航天和激光应用的选择(符合美国国家航空航天局的排气测试)
Applications:
加热墨盒
3D Printer
航空航天电子元件
发动机冷却传感器
High Temperature Thermal Greases | ||||||
Property | 610 | 611 | 611LV | 611HTC | 613 | 615 |
Type | Non Silicone | Non Silicone | Non Silicone | Non Silicone | Silicone | Silicone |
Viscosity @25°C, cps | 609K | 640K | 203K | 580K | 55K | 47K |
Thermal Conductivity W/m°K | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 1.2 | 0.9 |
Thermal Resistance.°C-In²/W | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.015 | 0.04 | 0.06 |
Volume Resistivity. Ohm-cm | 1e14 | 1e14 | 1e14 | 1e14 | 1e14 | 1e15 |
Operating Temperature Ranges, °C | -55 to 300 | -55 to 360 | -55 to 360 | -55 to 360 | -55 to 250 | -55 to 250 |